| Модель | Hyperion ES330 G2 |
|---|---|
| Цена базовой конфигурации, руб. | 3600 |
| Применение | ERP, CRM, сервер филиала, сервер баз данных |
| Набор микросхем | Intel 5000P |
| Процессоры | 1 или 2 Intel Xeon 5xxx (до 8 ядер) |
| Системная шина | 1333 MHz |
| Максимальный объём памяти | 32GB четырехканальной FBDIMM |
| Встроенные контроллеры | Технология дочерних плат расширения |
| Опциональные контроллеры | Дочерняя плата SAS RAID контроллера c поддержкой BBU и 256MB кэш памяти (не занимает слот PCI), адаптеры FibreChannel и InfiniBand HCA |
| Максимальное количество дисков | 10 SAS/SATA с горячей заменой |
| Оптические накопители | DVD/CD-RW |
| Видеоконтроллер | Matrox G200 (1024x768 16 бит) |
| Слоты расширения | 1x PCI-E 16x 2x PCI-E 8x 2x PCI-X 64/100 1x PCI 32/33 |
| Сетевые интерфейсы | 2x Intel Gigabit Ethernet, IOAT |
| Интерфейсы | Задняя панель: VGA, RS232, 2x RJ45, 2x USB, 2x PS2 Передняя панель: 2 x USB |
| Управление системой | IPMI 2.0 интегрировано, KVM over IP, Virtual Media, выделенный порт Ethernet |
| Поддерживаемые ОС |
|
| Блок питания | 700W с горячей заменой 1+1 |
| Охлаждение | Отказоустойчивое с горячей заменой |
| Рабочие условия |
|
| Размеры (ДxШxВ), мм | Напольный: 235 x 483 x 452 5U стоечный (глубина стойки не менее 800 мм) |



