| Модель | Avelion DW350 G2 |
|---|
| Цена базовой конфигурации, руб. | 6900 |
|---|
| Слоган | CAD, CAM, CAE, DCC, GIS, Финансы, разработка ПО, Исследования |
|---|
| Набор микросхем | NVIDIA nForce Pro 3600 |
|---|
| Процессоры | 1 или 2 AMD Opteron 2xxx (до 12 ядер) |
|---|
| Системная шина | HyperTransport, 2000 МГц |
|---|
| Максимальный объём памяти | 64GB четырехканальной Reg ECC DDRII 667 |
|---|
| Встроенные контроллеры | 6 портов SATAII RAID |
|---|
| Опциональные контроллеры | Контроллеры SAS/SATA RAID с поддержкой BBU, адаптеры FibreChannel и InfiniBand HCA |
|---|
| Максимальное количество дисков | 4 по-умолчанию и до 8 SAS/SATA с горячей заменой |
|---|
| Ёмкость дисковой подсистемы | До 12TB SATA/ 3.6TB SAS |
|---|
| Оптические накопители | DVD/CD-RW |
|---|
| Видеоконтроллер | Профессиональные платы NVIDIA Quadro |
|---|
| Слоты расширения | 2x PCI-E 8x 1x PCI-X 64/133 |
|---|
| Сетевые интерфейсы | 2x NVIDIA nForce Professional Networking |
|---|
| Интерфейсы | Задняя панель: RS232, 2 x RJ45, 4 x USB 2.0, 2 x PS/2, LPT, Audio Передняя панель: 4 x USB 2.0 |
|---|
| Поддерживаемые ОС | SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Microsoft Windows 7 Microsoft Windows Vista RedHat Enterprise Linux 5.0 Sun Solaris 10 |
|---|
| Блок питания | Одиночный 550W |
|---|
| Охлаждение | |
|---|
| Рабочие условия | * Относительная влажность: 10–75 % * Диапазон температур: 10–35 °C |
|---|
| Размеры (ДxШxВ), мм | Напольный: 620 x 430 x 220 |
|---|