| Модель | Avelion DW310 G2 |
|---|
| Цена базовой конфигурации, руб. | 6900 |
|---|
| Слоган | Мощная рабочая станция для графических приложений |
|---|
| Набор микросхем | NVIDIA nForce Pro 3400 |
|---|
| Процессоры | 1 AMD Opteron 2xxx (до 6 ядер) |
|---|
| Системная шина | HyperTransport, 2000 МГц |
|---|
| Максимальный объём памяти | 32GB двухканальной Reg ECC DDRII 667 |
|---|
| Встроенные контроллеры | 6 портов SATAII RAID 1 канал IDE |
|---|
| Опциональные контроллеры | Контроллеры SAS/SATA RAID с поддержкой BBU, адаптеры FibreChannel и InfiniBand HCA |
|---|
| Максимальное количество дисков | 4 по-умолчанию и до 8 SAS/SATA с горячей заменой |
|---|
| Ёмкость дисковой подсистемы | До 16TB SATA/ 4.8TB SAS |
|---|
| Оптические накопители | DVD/CD-RW |
|---|
| Видеоконтроллер | Профессиональные платы NVIDIA Quadro |
|---|
| Слоты расширения | 2x PCI-E 16x 2x PCI-E 1x 2x PCI 32/33 |
|---|
| Сетевые интерфейсы | 2x NVIDIA nForce Professional Networking |
|---|
| Интерфейсы | Задняя панель: VGA, RS232, 2x RJ45, 4 x USB, 2x PS2 Передняя панель: 4 x USB 2.0 |
|---|
| Поддерживаемые ОС | SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Microsoft Windows 7 Microsoft Windows Vista RedHat Enterprise Linux 5.0 Sun Solaris 10 |
|---|
| Блок питания | Одиночный 550W |
|---|
| Охлаждение | |
|---|
| Рабочие условия | * Относительная влажность: 10–75 % * Диапазон температур: 10–35 °C |
|---|
| Размеры (ДxШxВ), мм | Напольный: 620 x 430 x 220 |
|---|