Купить пьедестальные серверы ETegro Hyperion ES
Серверы в классическом пьедестальном исполнении предназначены для напольного или настольного размещения. Все серверы имеют возможность конвертации для установки в стойку.
| Модель сервера | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperion ES300 G3 | Hyperion ES310 G2 | Hyperion ES320 G3 | Hyperion ES330 G2 | Hyperion ES330 G3 | Hyperion ES360 G4 | |
| Цена базовой конфигурации, руб. | 31050 | 38250 | 55350 | 51600 | 79350 | 69450 |
| Описание | Контроллер домена, файл-, Принт-сервер, сервер Филиала, розничного отдела | Контроллер домена, файл-, принт-сервер для филиала или отдел | Сервер филиала, почты обмена сообщениями, cервер печати, файлов | ERP, CRM, сервер филиала, сервер баз данных | ERP, CRM, сервер филиала, сервер баз данных | ERP, CRM, базы данных, Сервер филиала |
| Набор микросхем | Intel 3420 | NVIDIA nForce Pro 3400 | Intel 5520 + ICH10R | Intel 5000P | Intel 5520 + ICH10R | AMD SR5690 + SP5100 |
| Процессоры | 1 Intel Xeon серии 3400, процессоры Intel Core i3, i5 | 1 AMD Opteron 2xxx (до 6 ядер) | 1 или 2 Intel Xeon 56xx (до 12 ядер) | 1 или 2 Intel Xeon 5xxx (до 8 ядер) | 1 или 2 Intel Xeon 56xx (до 12 ядер) | 1 или 2 AMD Opteron 61xx (до 24 ядер) |
| Максимальный объём памяти | 32GB двухканальной DDR3 1333 ECC Reg | 32GB двухканальной Reg ECC DDRII 667 | 96GB шестиканальной DDR3, 12 слотов | 32GB четырехканальной FBDIMM | 96GB шестиканальной DDR3, 12 слотов | 256GB восьмиканальной Reg ECC DDR3/ ECC DDR3 |
| Слоты расширения | 1x PCI-E 16x 2.0 (8х скорость), 1x PCI-E 8x 2.0, 1x PCI-E 8x 2.0 (4х скорость), 1x PCI 32/33 | 2x PCI-E 16x 2x PCI-E 1x 2x PCI 32/33 | 1x PCI-E 2.0 16x 3x PCI-E 2.0 8x 1x PCI | 1x PCI-E 16x 2x PCI-E 8x 2x PCI-X 64/100 1x PCI 32/33 | 1x PCI-E 2.0 16x 3x PCI-E 2.0 8x 1x PCI | 1x PCI-E 2.0 16x, 3x PCI-E 2.0 8x, 2x PCI |
| Встроенные контроллеры | 6 портов SATAII RAID | 6 портов SATAII RAID 1 канал IDE | Технология дочерних плат расширения | Технология дочерних плат расширения | Технология дочерних плат расширения | 6 портов SATA II RAID 0/1/10/5 |
| Максимальное количество дисков | 4 по-умолчанию и до 8 SAS/SATA с горячей заменой | 4 по-умолчанию и до 8 SAS/SATA с горячей заменой | 4 стандартно и до 8 SAS/SATA с горячей заменой | 10 SAS/SATA с горячей заменой | 10 SAS/SATA с горячей заменой | 4 стандартно и до 8 SAS/SATA с горячей заменой |
| Сетевые интерфейсы | 1x Intel 82574L Gigabit Ethernet, 1x Intel 82578DM Gigabit Ethernet | 2x NVIDIA nForce Professional Networking | * 2x Intel Gigabit Ethernet 82576EB, VMDq, VMDc, IOAT 3 * 2x Intel Gigabit Ethernet 82574L | 2x Intel Gigabit Ethernet, IOAT | * 2x Intel Gigabit Ethernet 82576EB, VMDq, VMDc, IOAT 3 * 2x Intel Gigabit Ethernet 82574L | 2x Intel 82574L, 2x Intel 82576EB, VMDq, VMDc |
| Управление системой | IPMI 2.0 интегрировано, KVM over IP опционально | IPMI 2.0 | IPMI 2.0 интегрировано, KVM over IP, Virtual Media, ПО управления серверной инфраструктурой ESMS, совмещенный порт Ethernet | IPMI 2.0 интегрировано, KVM over IP, Virtual Media, выделенный порт Ethernet | IPMI 2.0 интегрировано, KVM over IP, Virtual Media, ПО управления серверной инфраструктурой ESMS, совмещенный порт Ethernet | IPMI 2.0, KVM over IP, Virtual Media |
| Блок питания | Одиночный 460W | Одиночный 460W | Одиночный 550W | 700W с горячей заменой 1+1 | 700W с горячей заменой 1+1 | Одиночный 600W |
| Размеры (ДxШxВ), мм | Напольный: 620 x 430 x 220 5U стоечный (глубина стойки не менее 800 мм) | Напольный: 620 x 430 x 220 5U стоечный (глубина стойки не менее 800 мм) | Напольный: 620 x 430 x 220 5U стоечный (глубина стойки не менее 800 мм) | Напольный: 660 x 430 x 220 5U стоечный (глубина стойки не менее 800 мм) | Напольный: 660 x 430 x 220 5U стоечный (глубина стойки не менее 800 мм) | Напольный: 620 x 430 x 220 5U стоечный (глубина стойки не менее 800 мм) |






