Стандартная серия серверов ETegro Hyperion RS
Серверы в узком корпусе (типоразмера 1U) идеально подходят для сетевой инфраструктуры или веб-приложений.
| Модель сервера | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Hyperion RS110 G3 | Hyperion RS120 G2 | Hyperion RS120 G3 | |
| Цена базовой конфигурации, руб. | 39750 | 48600 | 63750 |
| Описание | HPC, web, балансировка нагрузки, инфраструктурные приложения | HPC, терминал, веб, файл- и принт сервер | HPC, терминал, веб, файл- и принт сервер |
| Набор микросхем | NVIDIA nForce Pro 3400 | Intel 5100 | Intel 5520 + ICH10R |
| Процессоры | 1 AMD Opteron 2xxx (до 6 ядер) | 1 или 2 Intel Xeon 5xxx (до 8 ядер) | 1 или 2 Intel Xeon 56xx (до 12 ядер) |
| Максимальный объём памяти | 32GB двухканальной Reg ECC DDRII 667 | 24GB двухканальной DDRII667 ECC Reg | 48GB шестиканальной DDR3, 6 слотов |
| Слоты расширения | * 1x PCI-E 16x | 1x PCI-E 16x 1x PCI-E 8x (низкопрофильный) | 2x PCI-E 2.0 8x (низкопрофильный) |
| Встроенные контроллеры | 2 порта SATAII RAID | 4 порта LSI SAS 1064 | LSI SAS 1064 |
| Максимальное количество дисков | 2 SATA с горячей заменой | 2 SAS 3.5" или 4 SSD 2.5" с горячей заменой | 2 SAS с горячей заменой/ 4 SSD с горячей заменой |
| Сетевые интерфейсы | 2x NVIDIA nForce Professional Networking | 2x Intel Gigabit Ethernet, IOAT | 1x Intel Gigabit Ethernet 82574L 1x Intel Gigabit Ethernet 82567LM |
| Управление системой | IPMI 2.0 | IPMI 2.0 интегрировано, KVM over IP, Virtual Media | IPMI 2.0 интегрировано, KVM over IP, Virtual Media, ПО управления серверной инфраструктурой ESMS, выделенный порт Ethernet |
| Блок питания | 350W одиночный | 400Вт одиночный | 400Вт одиночный |
| Размеры (ДxШxВ), мм | 1U 533 x 430 x 44 (глубина стойки не менее 800 мм) | 1U 510 x 430 x 44 (глубина стойки не менее 800 мм) | 1U 510 x 430 x 44 (глубина стойки не менее 800 мм) |



