| Модель | Avelion DW330 G3 |
|---|---|
| Цена базовой конфигурации, руб. | 57000 |
| Применение | CAD, CAM, CAE, DCC, GIS, Финансы, разработка ПО, Исследования |
| Набор микросхем | Intel 5520 |
| Процессоры | 1 или 2 Intel Xeon 56xx (до 12 ядер) |
| Системная шина | Intel QPI до 6.4GT/s |
| Максимальный объём памяти | 96GB шестиканальной DDR3, 12 слотов |
| Встроенные контроллеры | Технология дочерних плат расширения |
| Опциональные контроллеры | Дочерняя плата SAS HBA (не занимает слот PCI), SAS RAID контроллеры, адаптеры FibreChannel и InfiniBand HCA, Вычислительная платформа NVIDIA Tesla или AMD FireStream |
| Максимальное количество дисков | 4 стандартно и до 8 SAS/SATA с горячей заменой |
| Оптические накопители | DVD/CD-RW |
| Видеоконтроллер | ASPEED 2050, 8MB Профессиональные платы AMD FireGL/ NVIDIA Quadro |
| Слоты расширения | 1x PCI-E 2.0 16x 3x PCI-E 2.0 8x 1x PCI |
| Сетевые интерфейсы |
|
| Интерфейсы | Задняя панель: VGA, RS232, 3 x RJ45, 2 x USB, 2 x PS2 Передняя панель: 2 x USB |
| Управление системой | IPMI 2.0 интегрировано, KVM over IP, Virtual Media, ПО управления серверной инфраструктурой ESMS, совмещенный порт Ethernet |
| Поддерживаемые ОС | SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Microsoft Windows 7 Microsoft Windows Vista RedHat Enterprise Linux 5.0 Sun Solaris 10 |
| Блок питания | До 1500W |
| Рабочие условия |
|
| Размеры (ДxШxВ), мм | Напольный: 620 x 430 x 220 |

