Рабочие станции
Графические рабочие станции ETegro Avelion производятся на серверных платформах ETegro. Графические станции разработаны для работы со сложными графическими и инженерными приложениями. Максимальная производительность, надежность и стоимость рабочей станции делают её хорошим выбором для задач моделирования, видеомонтажа, разработки ПО, финансового анализа и т. п. Все станции обладают необходимыми сертификатами.
Архив оборудования снятого с производства
| Модель | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Avelion DW330 G3 | Avelion DW350 G4 | |
| Цена базовой конфигурации, руб. | 57 600 | 58 500 |
| Слоган | CAD, CAM, CAE, DCC, GIS, Финансы, разработка ПО, Исследования | CAD, CAM, CAE, DCC, GIS, Финансы, разработка ПО, Исследования, нефть и газ |
| Набор микросхем | Intel 5520 | AMD SR5690 + SP5100 |
| Процессоры | 1 или 2 Intel Xeon 56xx (до 12 ядер) | 1 или 2 AMD Opteron 61xx (до 24 ядер) |
| Максимальный объём памяти | 96GB шестиканальной DDR3, 12 слотов | 256GB восьмиканальной Reg ECC DDR3/ ECC DDR3 |
| Встроенные контроллеры | Технология дочерних плат расширения | 6 портов SATA II RAID 0/1/10/5 |
| Максимальное количество дисков | 4 стандартно и до 8 SAS/SATA с горячей заменой | 4 стандартно и до 8 SAS/SATA с горячей заменой |
| Слоты расширения | 1x PCI-E 2.0 16x 3x PCI-E 2.0 8x 1x PCI | 1x PCI-E 2.0 16x, 3x PCI-E 2.0 8x, 2x PCI |
| Сетевые интерфейсы | * 2x Intel Gigabit Ethernet 82574L | 2x Intel 82574L, 2x Intel 82576EB, VMDq, VMDc |
| Интерфейсы | Задняя панель: VGA, RS232, 3 x RJ45, 2 x USB, 2 x PS2 Передняя панель: 2 x USB | Задняя панель: VGA, RS232, 4x RJ45, 2x USB 2.0, 1x PS2 Передняя панель: 2 x USB 2.0 |
| Управление системой | IPMI 2.0 интегрировано, KVM over IP, Virtual Media, ПО управления серверной инфраструктурой ESMS, совмещенный порт Ethernet | |
| Блок питания | До 1500W | Одиночный 550W |
| Размеры (ДxШxВ), мм | Напольный: 620 x 430 x 220 | Напольный: 620 x 430 x 220 5U стоечный (глубина стойки не менее 800 мм) |


