Системы хранения данных Fastor серии SAN
Мощные системы хранения уровня предприятия с интерфейсом Fibre Channel. Максимальная производительность в операциях/сек и мегабайтах/сек создают универсальное решение, а модульная архитектура позволяет снизить стоимость владения.
| Модель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Fastor FS100 G2 | Fastor FS200 G2 | Fastor S2A6620 | Fastor SFA10000 | |
| Цена базовой конфигурации, руб. | 117 900 | 219 000 | ? | ? |
| Применение | Серверное/кластерное хранилище, фермы виртуальных машин, облачные вычисления | Серверное/кластерное хранилище. Тяжелая транзакционная нагрузка | Тяжелая транзакционная нагрузка, видео по запросу, интернет сервисы, онлайн игры | Экстремальная производительность и пропускная способность |
| Контроллер | Высокопроизводительный контроллер | До двух контроллеров в режиме Active-Active | Два контроллера в режиме Active-Active | Два контроллеров в режиме Active-Active |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 10, 4, 5, 6, 50, 60 | 0, 1, 3, 5, 6 | 5, 6 | 1, 5, 6 |
| Кэш | До 48GB | 2GB на контроллер с зеркалированием и защитой BBU на 72 часа | 6GB | 16GB |
| Максимальное количество дисков | 204 дисков / 612 TB (с использованием дополнительных полок) | 48 дисков / 96 TB | 120 дисков / 240 TB | |
| Интерфейсы | 3x 1Gbps iSCSI стандартно. Опционально модуль 2 х 10Gbps iSCSI | 2 независимых 4Gb FC на контроллер | 4х 8Gb/s FC | 16х 8Gb/s FC или 8х 40Gb/s InfiniBand |
| Управление системой |
| Графический интерфейс на основе Web браузера; Serial Console командная строка | Локальный и удаленный доступ, SSH, Telnet, CLI, Serial Console командная строка | Локальный и удаленный доступ, SSH, Telnet, CL, Serial Console командная строка |
| Блок питания | 750 W N+1 | 600 W N+1 | 1800 W N+1 | Зависит от конфигурации |
| Размеры (ДxШxВ), мм | 2U 711 x 430 x 88 (глубина стойки не менее 800 мм) | 2U 596 x 430 x 87.5 (для монтажа в шкаф глубиной от 800 мм) | 4U 1070 x 450 x 180 | Поставляется в готовых стойках |




