Системы хранения данных Fastor серии NAS
Масштабируемые высокопроизводительные NAS (Network Attached Storage) системы хранения информации ETegro Fastor NS, идеально подходят для файл-серверов и решений по созданию общих хранилищ. Сервер позволяет организовать raid массив любого уровня (RAID 0, RAID 1, RAID 5).
| Модель | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Fastor NS200 G3 | Fastor NS300 G3 | Fastor NS400 G3 | |
| Цена базовой конфигурации, руб. | 163 200 | 190 200 | 220 200 |
| Слоган | Сервер NAS с масштабированием до 12 SAS дисков | Сервер хранения данных с масштабированием до 16 дисков | Сервер хранения данных с масштабированием до 24 SAS/SATA дисков |
| Контроллер | 12 портов SAS/SATA | 16 портов SAS/SATA | 24 портов SAS/SATA |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 6 и JBOD | 0, 1, 5, 6 и JBOD | 0, 1, 5, 6 и JBOD |
| Кэш | До 4GB | До 4GB | До 4GB |
| Максимальное количество дисков | 12 SAS/SATA с горячей заменой | 16 SAS/SATA с горячей заменой | 24 SAS/SATA с горячей заменой |
| Интерфейсы | 3 x Gigabit Ethernet SMB/CIFS, FTP, Secure FTP, Apple Talk, NFS v3, v4 iSCSI FibreChannel (опция) InfiniBand (опция) | 2 x Gigabit Ethernet SMB/CIFS, FTP, Secure FTP, Apple Talk, NFS v3, v4 iSCSI FibreChannel (опция) InfiniBand (опция) | 2x Gigabit Ethernet (iSCSI, SMB/CIFS, FTP, Secure FTP, Apple Talk, NFS v3, v4); FibreChannel (опция) InfiniBand (опция) |
| Управление системой | Удаленное управление через web-интерфейс. | Удаленное управление через web интерфейс. | Удаленное управление через web интерфейс; Утилиты удаленного консольного доступа и оптимизации производительности (ПО ESMS) |
| Блок питания | 750W с горячей заменой 1+1 | 650W с горячей заменой | 930W с горячей заменой |
| Размеры (ДxШxВ), мм | 2U 711 x 430 x 88 (глубина стойки не менее 800 мм) | 3U 675 x 430 x 133 (глубина стойки не менее 800 мм) | 5U 712 x 430 x 222 (глубина стойки не менее 900 мм) |



