| Модель | Hyperion ES360 G4 |
|---|---|
| Цена базовой конфигурации, руб. | 66800 |
| Применение | ERP, CRM, базы данных, Сервер филиала |
| Набор микросхем | AMD SR5690 + SP5100 |
| Процессоры | 1 или 2 AMD Opteron 61xx (до 24 ядер) |
| Системная шина | HyperTransport 3, 6.4 GT/s |
| Максимальный объём памяти | 256GB восьмиканальной Reg ECC DDR3/ ECC DDR3 |
| Встроенные контроллеры | 6 портов SATA II RAID 0/1/10/5 |
| Опциональные контроллеры | Контроллеры SAS/SATA RAID с поддержкой BBU, адаптеры FibreChannel и InfiniBand HCA |
| Максимальное количество дисков | 8 SAS/SATA с горячей заменой |
| Оптические накопители | DVD-RW |
| Видеоконтроллер | ASPEED AST2050 |
| Слоты расширения | 1x PCI-E 2.0 16x, 3x PCI-E 2.0 8x, 2x PCI |
| Сетевые интерфейсы | 2x Intel 82574L, 2x Intel 82576EB, VMDq, VMDc |
| Интерфейсы | Задняя панель: VGA, RS232, 4x RJ45, 2x USB 2.0, 1x PS2 Передняя панель: 2 x USB 2.0 |
| Управление системой | IPMI 2.0, KVM over IP, Virtual Media |
| Поддерживаемые ОС | SuSE Linux Enterprise Server 11, Семейство Microsoft Windows® Server 2008, Red Hat Enterprise Linux 5.5, Sun Solaris 10 |
| Блок питания | Одиночный 650W |
| Охлаждение | 2 вентилятора с горячей заменой в корпусе |
| Рабочие условия | Относительная влажность: 10–75 % Диапазон температур: 10–35 °C |
| Размеры (ДxШxВ), мм | Напольный: 620 x 430 x 220 5U стоечный (глубина стойки не менее 800 мм) |

