Пьедестальные серверы ETegro Hyperion ES
Серверы предназначены для напольного или настольного размещения. Все пьедестальные серверы ETegro имеют возможность конвертации для монтажа сервера в 19" серверную стойку.
Архив серверного оборудования снятого с производства
| Модель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Hyperion ES300 G4 | Hyperion ES320 G3 | Hyperion ES330 G3 | Hyperion ES360 G4 | |
| Цена базовой конфигурации, руб. | 35 700 | 57 600 | 81 600 | 59 100 |
| Слоган | Контроллер домена, файл-, Принт-сервер, сервер Филиала, розничного отдела | Сервер филиала, почты обмена сообщениями, cервер печати, файлов | ERP, CRM, сервер филиала, сервер баз данных | ERP, CRM, базы данных, Сервер филиала |
| Набор микросхем | Intel C204 | Intel 5520 + ICH10R | Intel 5520 + ICH10R | AMD SR5690 + SP5100 |
| Процессоры | 1 Intel Xeon серии E3, процессоры Intel Core i3 серии 2100 | 1 или 2 Intel Xeon 56xx (до 12 ядер) | 1 или 2 Intel Xeon 56xx (до 12 ядер) | 1 или 2 AMD Opteron 61xx (до 24 ядер) |
| Максимальный объём памяти | 32GB двухканальной DDR3 1333 ECC Reg | 192GB шестиканальной DDR3, 12 слотов | 192GB шестиканальной DDR3, 12 слотов | 256GB восьмиканальной Reg ECC DDR3/ ECC DDR3 |
| Встроенные контроллеры | 2 порта SATA3 RAID, 4 порта SATAII RAID | Технология дочерних плат расширения | Технология дочерних плат расширения | 6 портов SATA II RAID 0/1/10/5 |
| Максимальное количество дисков | 8 SAS/SATA с горячей заменой | 8 SAS/SATA с горячей заменой | 10 SAS/SATA с горячей заменой | 8 SAS/SATA с горячей заменой |
| Слоты расширения | 1x PCI-E 16x 2.0 (8х скорость), 3x PCI-E 8x 2.0 (4х скорость), 2x PCI 32/33 | 1x PCI-E 2.0 16x; 3x PCI-E 2.0 8x; 1x PCI | 1x PCI-E 2.0 16x; 3x PCI-E 2.0 8x; 1x PCI | 1x PCI-E 2.0 16x, 3x PCI-E 2.0 8x, 2x PCI |
| Сетевые интерфейсы | 1x Intel 82574L Gigabit Ethernet, 1x Intel 82578DM Gigabit Ethernet | 2x Intel Gigabit Ethernet 82576EB, VMDq, VMDc, IOAT3; 2x Intel Gigabit Ethernet 82574L | 2x Intel Gigabit Ethernet 82576EB, VMDq, VMDc, IOAT3; 2x Intel Gigabit Ethernet 82574L | 2x Intel 82574L, 2x Intel 82576EB, VMDq, VMDc |
| Интерфейсы | Задняя панель: VGA, RS232, 2x RJ45, 4x USB 2.0 Передняя панель: 2 x USB 2.0 | Задняя панель: VGA, RS232, 3 x RJ45, 2 x USB, 2 x PS2; Передняя панель: 2 x USB | Задняя панель: VGA, RS232, 3 x RJ45, 2 x USB, 2 x PS2; передняя панель: 2 x USB | Задняя панель: VGA, RS232, 4x RJ45, 2x USB 2.0, 1x PS2 Передняя панель: 2 x USB 2.0 |
| Управление системой | IPMI 2.0 интегрировано, KVM over IP опционально | IPMI 2.0 интегрировано, KVM over IP, Virtual Media, ПО управления серверной инфраструктурой ESMS, совмещенный порт Ethernet | IPMI 2.0 интегрировано, KVM over IP, Virtual Media, ПО управления серверной инфраструктурой ESMS, совмещенный порт Ethernet | IPMI 2.0, KVM over IP, Virtual Media |
| Блок питания | Одиночный 650W | Одиночный 650W | 700W с горячей заменой 1+1 | Одиночный 650W |
| Размеры (ДxШxВ), мм | Напольный: 620 x 430 x 220 5U стоечный (глубина стойки не менее 800 мм) | Напольный: 620 x 430 x 220; 5U стоечный (глубина стойки не менее 800 мм) | Напольный: 660 x 430 x 220; 5U стоечный (глубина стойки не менее 800 мм) | Напольный: 620 x 430 x 220 5U стоечный (глубина стойки не менее 800 мм) |




