Производительная серия серверов ETegro Hyperion RS
Стоечные серверы размещаются в 19" монтажных стойках или серверных шкафах, что позволяет уменьшить занимаемое место и упростить обслуживание серверного оборудования.
Современные серверы отличаются расширенной дисковой подсистемой SATA или SAS в компактном корпусе 1U. Идеально подходят для кластеризации и размещения множества мощных серверов в одной серверной комнате.
| Модель | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Hyperion RS130 G3 | Hyperion RS130 G3 SFF | Hyperion RS160 G4 | |
| Цена базовой конфигурации, руб. | 56 400 | 135 600 | 71 100 |
| Слоган | Базы данных, терминал, веб, файл- и принт сервер | Базы данных, терминал, веб, файл- и принт сервер | ERP, CRM, базы данных, Сервер филиала |
| Набор микросхем | Intel 5520 + ICH10R | Intel 5520 + ICH10R | AMD SR5670 + SP5100 |
| Процессоры | 1 или 2 Intel Xeon 56xx (до 12 ядер) | 1 или 2 Intel® Xeon® 56xx (до 12 ядер) | 1 или 2 AMD Opteron 61xx (до 24 ядер) |
| Максимальный объём памяти | 192GB шестиканальной DDR3, 12 слотов | 192GB шестиканальной DDR3, 12 слотов | 256GB восьмиканальной Reg ECC DDR3/ ECC DDR3 |
| Встроенные контроллеры | Технология дочерних плат расширения, встроенный SATA контроллер ICH10R (RAID 0, 1, 5, 10) | Технология дочерних плат расширения | - |
| Максимальное количество дисков | 4 3.5” SAS/SATA/SSD с горячей заменой | 10 2.5” SAS/SATA/SSD с горячей заменой | 4 SAS/SATA с горячей заменой |
| Слоты расширения | 1x PCI-E 2.0 16x, 1x PCI-E 2.0 4x m, 1 x PCI-E 2.0 8x опционально | 1x PCI-E 2.0 16x | 2x PCI-E 2.0 16x |
| Сетевые интерфейсы | 2x Intel Gigabit Ethernet 82576EB, VMDq, VMDc, IOAT3; 1x Intel Gigabit Ethernet 82574L | 2x Intel Gigabit Ethernet 82576EB, VMDq, VMDc, IOAT3; 1x Intel Gigabit Ethernet 82574L | 2x Intel 82576EB, VMDq, VMDc |
| Интерфейсы | Задняя панель: VGA, RS232, 3 x RJ45, 2 x USB, 2 x PS2; Передняя панель: 2 x USB | Задняя панель: VGA, RS232, 3 x RJ45, 2 x USB, 2 x PS2 | Задняя панель: VGA, RS232, 3 x RJ45, 2 x USB, 2 x PS2 |
| Управление системой | IPMI 2.0 интегрировано, KVM over IP, Virtual Media, ПО управления серверной инфраструктурой ESMS, выделенный/совмещенный порт Ethernet | IPMI 2.0 интегрировано, KVM over IP, Virtual Media, ПО управления серверной инфраструктурой ESMS, выделенный/совмещенный порт Ethernet | IPMI 2.0 интегрировано, KVM over IP, Virtual Media, Выделенный порт Ethernet |
| Блок питания | 650Вт дублированный с горячей заменой (поддержка Intel DPNM)/550Вт одиночный | 650Вт дублированный с горячей заменой/500Вт одиночный, поддержка Intel DPNM | 700Вт дублированный с горячей заменой |
| Размеры (ДxШxВ), мм | 1U 680 x 430 x 44 (глубина стойки не менее 800 мм) | 1U 700 x 430 x 44 (глубина стойки не менее 800 мм) | 1U 645 x 430 x 44 (глубина стойки не менее 800 мм) |



