Корпоративная серия серверов ETegro Hyperion RS
Стоечные серверы уровня предприятия характеризуются возможностью использования большего объема оперативной и дисковой памяти. Благодаря увеличению количества слотов расширения и слотов горячей замены для дисков SAS или SATA подходят для систем с расширенной системой ввода/вывода.
| Модель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyperion RS230 G3 | Hyperion RS230 G4 | Hyperion RS530 G3 | Hyperion RS560 G4 | Hyperion RS830 G3 | |
| Цена базовой конфигурации, руб. | 78 000 | 78 000 | 308 100 | 167 700 | 866 100 |
| Применение | Базы данных, ERP, Файл-, почтовый сервер, CRM, сервер Citrix | Виртуализация, большие БД, cloud computing, data mining, ERP, CRM, сервер Citrix, производительные вычисления | ERP, CRM, консолидация, виртуализация, сервер больших баз данных | ERP, CRM, сервер больших баз данных | ERP, CRM, консолидация, виртуализация, сервер больших баз данных |
| Набор микросхем | Intel 5520 + ICH10R | Intel C602 | Intel E7500 | AMD SR5690 + SP5100 | Intel E7500 |
| Процессоры | 1 или 2 Intel Xeon 56xx (до 12 ядер) | 1 или 2 Intel Xeon E5-26xx (до 16 ядер) | 4 Intel Xeon серии E7-4xxx (до 40 ядер/80 потоков) | 4 AMD Opteron серии 6000 (до 48 ядер) | 8 Intel Xeon серии E7-8xxx (до 80ядер/160потоков) |
| Максимальный объём памяти | 192GB шестиканальной DDR3, 12 слотов | 768GB восьмиканальной DDR3, 24 слота | 2TB шестнадцатиканальной Reg ECC DDR3 | 512GB шестнадцати-канальной Reg ECC DDR3/ ECC DDR3 | 4TB тридцатидвухканальной DDR3 |
| Встроенные контроллеры | Технология дочерних плат расширения |
| LSI MegaRAID SAS 9260-8i | 8 портов LSI SAS 2008 | LSI MegaRAID SAS 9260-8i |
| Максимальное количество дисков |
|
| 8 SAS SFF с горячей заменой | 6 SAS с горячей заменой | 10 SAS SFF с горячей заменой |
| Слоты расширения | 2x PCI-E 2.0 8x |
|
|
|
|
| Сетевые интерфейсы |
|
| 4x Intel 82576EB, VMDq, VMDc | 2x Intel 82576EB, VMDq, VMDc | 2x Intel82576EB, VMDq, VMDc |
| Интерфейсы |
|
|
|
|
|
| Управление системой |
|
| IPMI 2.0 интегрировано, KVM over IP, Virtual Media. |
|
|
| Блок питания | 750Вт дублированный с горячей заменой |
| Блок питания: 4 модуля по 850 Вт (опционально по 1100 Вт) в конфигурации 2+2 или 3+1 с горячей заменой | 1400Вт дублированный с горячей заменой | 1200 Вт в конфигурации 3+1 с горячей заменой |
| Размеры (ДxШxВ), мм | 2U 711 x 430 x 88 (глубина стойки не менее 800 мм) | 2U 720 x 430 x 88 (глубина стойки не менее 800 мм) | 4U 704 x 430 x 174 (глубина стойки не менее 900 мм) | 2U 710 x 430 x 87 (глубина стойки не менее 900 мм) | 6U 827x 430 x264 (глубина стойки не менее 1000 мм) |





