Корпоративная серия серверов ETegro Hyperion RS
Стоечные серверы уровня предприятия характеризуются возможностью использования большего объема оперативной и дисковой памяти. Благодаря увеличению количества слотов расширения и слотов горячей замены для дисков SAS или SATA подходят для систем с расширенной системой ввода/вывода.
| Модель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Hyperion RS230 G3 | Hyperion RS530 G3 | Hyperion RS560 G4 | Hyperion RS880 G3 | |
| Цена базовой конфигурации, руб. | 78 600 | 309 600 | 169 500 | 408 600 |
| Слоган | Базы данных, ERP, Файл-, почтовый сервер, CRM, сервер Citrix | ERP, CRM, консолидация, виртуализация, сервер больших баз данных | ERP, CRM, сервер больших баз данных | ERP, CRM, крупные базы данных, EDA, HPTC |
| Набор микросхем | Intel 5520 + ICH10R | Intel E7500 | AMD SR5690 + SP5100 | AMD 8132 + nVIDIA nFORCE Pro 2200, 2050 |
| Процессоры | 1 или 2 Intel Xeon 56xx (до 12 ядер) | 4 Intel Xeon серии E7-4xxx (до 40 ядер/80 потоков) | 4 AMD Opteron серии 6000 (до 48 ядер) | 8 AMD Opteron (до 32 ядер) |
| Максимальный объём памяти | 192GB шестиканальной DDR3, 12 слотов | 2TB шестнадцатиканальной Reg ECC DDR3 | 512GB шестнадцати-канальной Reg ECC DDR3/ ECC DDR3 | 256GB шестнадцати-канальной Reg ECC DDRII667 |
| Встроенные контроллеры | Технология дочерних плат расширения | LSI MegaRAID SAS 9260-8i | 8 портов LSI SAS 2008 | U320 SCSI |
| Максимальное количество дисков | 12 SAS/SATA/SSD с горячей заменой, 2 SATA/SSD внутренних (до 14 SSD дисков) | 8 SAS SFF с горячей заменой | 6 SAS с горячей заменой | 6 SCSI с горячей заменой |
| Слоты расширения | 2x PCI-E 2.0 8x | 4x PCI-E 8x 2.0 с горячей заменой, 3x PCI-E 4x 2.0, 1x PCI-E 16x 2.0, 2x PCI-E 4x | 2x PCI-E 16x 2.0 LP, 2x PCI-E 8x 2.0 LP | 5x PCI-X 64/133 2x PCI-E 16x 1x PCI-E 4x |
| Сетевые интерфейсы | 2x Intel Gigabit Ethernet 82576EB, VMDq, VMDc, IOAT 3 1x Intel Gigabit Ethernet 82574L | 4x Intel 82576EB, VMDq, VMDc | 2x Intel 82576EB, VMDq, VMDc | 2x Broadcom BCM5721 Gigabit Ethernet |
| Интерфейсы | Задняя панель: VGA, RS232, 3 x RJ45, 2 x USB, 2 x PS2 | Задняя панель: VGA, RS232, 4 x RJ45, 2 x USB Передняя панель: 3 x USB, VGA, UID | Задняя панель: VGA, RS232, 3 x RJ45, 2 x USB, 1 x PS2 Передняя панель: 2 x USB, UID | Задняя панель: VGA, 2x RS232, 2x RJ45, 2x USB, 2x PS2 Передняя панель: 2x USB |
| Управление системой | IPMI 2.0 интегрировано, KVM over IP, Virtual Media, ПО управления серверной инфраструктурой ESMS, выделенный/совмещенный порт Ethernet | IPMI 2.0 интегрировано, KVM over IP, Virtual Media. | IPMI 2.0 интегрировано, KVM over IP, Virtual Media. | IPMI 2.0 |
| Блок питания | 750Вт дублированный с горячей заменой | Блок питания: 4 модуля по 850 Вт (опционально по 1100 Вт) в конфигурации 2+2 или 3+1 с горячей заменой | 1400Вт дублированный с горячей заменой | 1600W 3+1 с горячей заменой |
| Размеры (ДxШxВ), мм | 2U 711 x 430 x 88 (глубина стойки не менее 800 мм) | 4U 704 x 430 x 174 (глубина стойки не менее 900 мм) | 2U 710 x 430 x 87 (глубина стойки не менее 900 мм) | 5U 853 x 430 x 220 (глубина стойки не менее 1000 мм) |




