Серверы ETegro Hyperion RS начального уровня
Стоечные серверы размещаются в 19" монтажных стойках или серверных шкафах, что позволяет уменьшить занимаемое место и упростить обслуживание серверного оборудования.
Конфигурации серверов начального уровня в узком корпусе 1U отличаются низкой ценой, надежностью, небольшим энергопотреблением и малым тепловыделением. Серверы подходят в качестве сервера для офиса, выделенного веб-сервера, сервера резервного копирования, сервера терминальных ферм.
| Модель | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Hyperion RS100 G4 | Hyperion RS125 G4 | |
| Цена базовой конфигурации, руб. | 38 700 | 55 800 |
| Применение | HPC, терминал, веб, файл- и принт сервер | Базы данных, терминал, веб, файл- и принт сервер |
| Набор микросхем | Intel C204 | Intel C602 |
| Процессоры | 1 Intel Xeon E3 серии 1200/ Core i3 2xxx серии (до 4 ядер) | 1 или 2 Intel Xeon E5-26xx (до 16 ядер) |
| Максимальный объём памяти | 16GB двухканальной ECC DDR3 1333 | 512GB восьмиканальной DDR3, 16 слотов |
| Встроенные контроллеры | 2 порта SATA3 | Intel SAS RAID 8 портов (активация через дополнительный ROM) |
| Максимальное количество дисков | 2 SATA с горячей заменой |
|
| Слоты расширения | 1x PCI-E 16x | 1x PCI-E 3.0 16x |
| Сетевые интерфейсы | 1x Intel 82574L, 1x Intel 82578DM |
|
| Интерфейсы | Задняя панель: VGA, RS232, 2 x RJ45, 4 x USB; Передняя панель: 1 x USB |
|
| Управление системой | IPMI 2.0 интегрировано; KVM over IP, Virtual Media (опция) | IPMI 2.0 интегрировано, KVM over IP, Virtual Media, выделенный порт Ethernet |
| Блок питания | 350W одиночный | 650Вт, поддержка Intel Node Management |
| Размеры (ДxШxВ), мм | 1U 533 x 430 x 44 (глубина стойки не менее 800 мм) | 1U 728 x 430 x 44 (глубина стойки не менее 800 мм) |


